Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Alkali manganese-battery 1.5 V LR03
Certificazione: CE/REACH/Rohs
Numero di modello: LR03 AAA batteria alcalina da 1,5 V
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10
Prezzo: bargain
Imballaggi particolari: Cartone/pallet
Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000000 AL MESE
Materiale: |
accumulatore alcalino |
Peso tipico: |
11±0,5 g |
Voltaggio: |
1,5 V |
Dimensione della batteria: |
AAA |
Numero della parte: |
LR03 |
pacchetto: |
Cartolina con vescica o compressore in scatola |
Materiale: |
accumulatore alcalino |
Peso tipico: |
11±0,5 g |
Voltaggio: |
1,5 V |
Dimensione della batteria: |
AAA |
Numero della parte: |
LR03 |
pacchetto: |
Cartolina con vescica o compressore in scatola |
Peso tipico 11 ± 0,5 g
Durata di conservazione 5 anni
LR03 batteria di diametro 9,5-10,5 mm, altezza 43,3-44,5 mm, chiamata anche batteria AAA
Tutte le batterie AAA sono utilizzate per piccoli dispositivi elettronici come telecomandi TV, lettori MP3, spazzolini da denti, giocattoli, controller di gioco e fotocamere digitali.Scheda di dati per le batterie AAA LR3
Modello | LR03 AAA |
Diametro | 9.5-10.5 |
Altezza | 43.3-44.5 |
Tensione normale |
1.5 volt |
Condizione di prova/tempo di scarica | 10Ω, 24h/d, 0,9V / 8H |
30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,9V/2,5 ore | |
Tempo di conservazione | più di 5 anni |
Il logo | Produttori OEM |
Pacco | Benvenuto anche il logo del cliente OEM |
Confezione di batterie | Tutte le combinazioni sono benvenute personalizzate |
Dimensioni della batteria (LR03)
Tipo | Diametro mm | Altezza mm | Peso kg |
Capacità Mah |
Condizione di prova |
LR03/ AAA/ 1,5v | 9.5~10.5 | 43.3~44.5 | 0.0113 | 1300 | 10mA, 24h/d, 20°c, e.v. = 0,8V |
Dettagli dell'imballaggio della batteria alcalina LR03 AAA
Tipo | Imballaggio in vesciche | Imballaggio ristretto | ||||||||
Imballaggio | Casella interna | Cartucce | Misurazione | G/W | Imballaggio | Casella interna | Cartucce | Misurazione | G/W | |
LR03/ AAA/ 1,5v | 4B/carta | 30 carte | 240 schede | 395*297*214 mm | 130,6 kg | 4S/sconciatore | 40 pezzi | 1200 pezzi | 240*230*161 mm | 140,3 kg |
2S/sconciatore | 40 pezzi | 1200 pezzi | 240*230*161 mm | 140,3 kg |
Batterie alcaline da Hynna
Batteria primaria alcalina
Modello | Diametro mm | Altezza mm | Voltaggio normale V | Condizione di prova | Discarico |
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2V | 98h |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24h/d, 7,2V | 36 ore |
LR03/AAA/七号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/d, 0,9V | 8h |
30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,9V | 2.5h | ||||
LR6/AA/五号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/d, 0,9V | 19.1h |
30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,9V | 6.4h | ||||
LR14/C/二号 | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24 ore/giorno, 0,8V | 20h |
60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/大号 | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24h/d, 0,8V | 19h |
30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42 ore | ||||
6LR61/9V | 26.5*17.5*48.5 | 9 | 180Ω, 24h/d, 4,8V | 800 minuti. | |
270Ω, 1h/d, 5,4V | 1150 minuti |
Batteria alcalina ricaricabile
Modello | Diametro | Altezza | Voltaggio normale | Condizione di prova | Discarico | Vita del ciclo Tempo |
HR03/AAA/7号 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100 mA, 24 ore al giorno, 0,9 V | 900 mAh | 50-200 volte |
300mA, 24 ore al giorno, 0,9V | 600 mAh | 50-200 volte | ||||
HR6/AA/5号 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100 mA, 24 ore al giorno, 0,9 V | 1800 mAh | 50-200 volte |
300mA, 24 ore al giorno, 0,9V | 1500 mAh | 50-200 volte |
FAQ:
Q1: Come facciamo un ordine?
A1: Si prega di inviarci una e-mail per l'articolo specificato, il modello e la quantità.
D2: Come facciamo il pagamento?
A2: Accettiamo TT, LC, carte di credito e ordini online, si prega di pagare solo sul conto ufficiale.
Q3: Qual è il tempo di consegna?
R3: Per le batterie a giacca standard, il tempo di consegna è normalmente di 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento.
Per altre batterie, il tempo di consegna è di circa 20 giorni lavorativi dopo il pagamento.
D4: La batteria appartiene a merci pericolose?
A4: No, si tratta di merci non pericolose, abbiamo documenti IEC e MSDS per l'identificazione.